
梅花落桶收線機
產品描述
桶式(梅花落桶)收線機系列 | |||||||
用途 | |||||||
◆適用裸導線、橡塑絕緣線、漆包圓線及其他金屬圓線之包裝運輸桶裝之場合,節約包裝成本機運輸費用。 | |||||||
性能特征 | |||||||
◆采用PLC微電腦+變頻調速+氣動控制系統。 | |||||||
◆由引取裝置、蓄線裝置、平面落線疏密調節裝置、上下重疊振動裝置、裁線裝置和包裝桶自動輸送裝置組成。 | |||||||
◆具有自動換桶、自動裁線、自動儲線、自動計米、報警等功能。 | |||||||
◆觸摸屏操作,實現人機對話,輸送平臺高度可調,適用同規格不同高度的包裝桶,使線有序重疊呈梅花形自動落于包裝桶式箱內,便于線纜有序放出。 | |||||||
技術參數 Technical Data | |||||||
型號 | 包裝桶相關尺寸(MM) | 計算容積(分米³) | 適用線徑(MM) | 收線速度(M/Min) | |||
D1 | H | D2 | D3(MAX) | ||||
ZH-400 | 400-3.5 | 224-3 | 250+3 | 425 | 15.44 | ф0.25-ф3.5 | 800 |
450-4 | 31.01 | ||||||
ZH-500 | 500-3 | 400-4 | 31.5+3.5 | 530 | 42.63 | ф0.5-ф6 | 600 |
560-4 | 59.68 | ||||||
800-5 | 85.26 | ||||||
ZH-630 | 630+4.5 | 1250-5 | 400-4 | 670 | 209.33 | ф2-ф8 | 400 |
ZH-800 | 800+5 | 1600-3 | 500-5 | 850 | 441.08 | ф4-ф12 | 200 |
其他特殊規格可依據客戶要求來設計制造,若用方桶箱可參照圓桶之尺寸 |
上一個
高速精密裁線機系列
下一個
數據線纜立式網狀成圈機
產品列表

Copyright 2020 © 東莞市智漢電工機械實業有限公司 粵ICP備13015600號